Elections Régionales – 2ème tour du 27 Juin 2021 – Résultats Villers Allerand
| Inscrits | 589 |
| Votants | 206 |
| Blancs & Nuls | 6 |
| Exprimés | 200 |
Soit un taux de participation de 34,97% (en léger recul par rapport au 1er tour)
| Candidats | Total Voix | % sur exprimés |
| Brigitte Klinkert (Majorité Présidentielle) | 25 | 12,50% |
| Laurent Jacobelli (RN) | 38 | 19,00% |
| Jean Rottner (Union Droite & Centre) | 109 | 54,50% |
| Eliane Romani (Ecologie) | 28 | 14,00% |
Elections Départementales – 2ème tour du 27 Juin 2021 – Résultats Villers Allerand
| Inscrits | 589 |
| Votants | 205 |
| Blancs & Nuls | 17 |
| Exprimés | 188 |
Soit un taux de participation de 34,80% (en léger recul par rapport au 1er tour)
| Candidats | Total Voix | % sur exprimés |
| Gérard-Maiziére/Schwein (Union droite et centre) | 150 | 79,79% |
| Bazin/ Morieux (RN) | 38 | 20,21% |
RAPPEL DES RESULTATS DU PREMIER TOUR
Elections Régionales – 1er tour du 20 Juin 2021 – Résultats Villers Allerand
| Inscrits | 589 |
| Votants | 227 |
| Blancs & Nuls | 6 |
| Exprimés | 221 |
Soit un taux de participation de 38,54%
| Candidats | Total Voix | % sur exprimés |
| Aurelie Philippetti | 18 | 8,14% |
| Brigitte Klinkert | 18 | 8,14% |
| Louise Feve | 3 | 1,36% |
| Florian Philiippot | 4 | 1,81% |
| Laurent Jacobelli | 37 | 16,74% |
| Martin Meyer | 2 | 0,90% |
| Adi Tyane | 0 | 0,00% |
| Jean Rottner | 116 | 52,49% |
| Eliane Romani | 23 | 10,41% |
Elections Départementales – 1er tour du 20 Juin 2021 – Résultats Villers Allerand
| Inscrits | 589 |
| Votants | 226 |
| Blancs & Nuls | 21 |
| Exprimés | 205 |
Soit un taux de participation de 38,37%
| Candidats | Total Voix | % sur exprimés |
| Gerard-Maiziére/Schwein | 155 | 75,61% |
| Bazin/ Morieux | 50 | 24,39% |